Canada
City | Transit | ||
---|---|---|---|
Barrie | Barrie Transit* | ||
Brampton | Brampton Transit (BR)* | ||
Calgary | Calgary Transit* | ||
Chilliwack | Chilliwack Transit System, Central Fraser Valley Transit System | ||
Comox Valley | Comox Valley Transit System | ||
Edmonton | Edmonton Transit (ETS)*, Strathcona County Transit, St. Albert Transit | ||
Greater Sudbury | Greater Sudbury Transit* | ||
Halifax | Halifax Transit* | ||
Hamilton | Hamilton Street Railway (HSR)* | ||
Kamloops | Kamloops Transit System | ||
Kelowna | Kelowna Regional Transit System | ||
Kingston | Kingston Transit* | ||
Mississauga | MiWay* | ||
Montreal | STM*, STL*, AMT*, RTL | ||
Nanaimo | Nanaimo Transit System | ||
Oakville | Oakville Transit, Milton Transit | ||
Ottawa | OC Transpo* | ||
Prince George | Prince George Transit System | ||
Quebec City | Réseau de transport de la Capitale (RTC) | ||
Red Deer | Red Deer Transit | ||
Regina | Regina Transit | ||
Saskatoon | Saskatoon Transit* | ||
Squamish | Squamish Transit System | ||
St. John's | Metrobus Transit | ||
Thunder Bay | Thunder Bay Transit* | ||
Toronto (GTA) | TTC* , Go Transit*, Union Pearson Express | ||
Vancouver | Translink*, SkyTrain, West Coast Express | ||
Victoria | Victoria Transit System* | ||
Waterloo | Grand River Transit (GRT)*, Guelph Transit | ||
Whistler | Whistler Transit System | ||
Windsor | Windsor Transit | ||
Winnipeg | Winnipeg Transit* | ||
York Region | York Region Transit - Viva* |
United States
City | Transit | ||
---|---|---|---|
Baltimore | MTA* | ||
Boston | MBTA*, Massport | ||
Chicago | CTA*, METRA, Pace Bus | ||
Jacksonville | JTA* | ||
New York | New York MTA*, Metro-North (MNR)*, Long Island Rail Road (LIRR)* | ||
Philadelphia | SEPTA* | ||
Los Angeles | LA Metro*, LA Metro Bus* | ||
Phoenix | Valley Metro* | ||
Portland | TriMet*, Portland Streetcar* | ||
San Francisco | SF BART*, SF MUNI*, AC Transit* | ||
Tampa | HART, PSTA * | ||
Washington DC | WMATA (DC Metro & Bus)*, DC Circulator* |
* Real-time data available